最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 中国傲人理财投资资讯网 >> 理财中心 >> 股票评级 >> 股票视点 >> 文章正文
马上联系我们

电话: 027-88046218 59728898
电邮: warren @wfpi.net
Q  Q: 594183638 (市场合作)
MSN :wf1088@hotmail.com
地址: 武汉市武昌阅马场云鹤大厦22层3号

更多内容
相关文章
基金减持前30只重仓股
基金增持前30只重仓股
"破净"股全名单
估值跌至谷底 基金抱团惜…
地产上市公司业绩变脸临…
侯宁:直面媚惑 关于股市…
中国平安投资富通浮亏百…
侯宁:到全面反思中国股市…
数据揭示自锁解禁股繁荣…
侯宁:还远远没到该贪婪…
更多内容


 
 

 

基金剔除前30只重仓股           ★★★
 

 

 

基金剔除前30只重仓股

作者:佚名 文章来源:上海证券报 点击数: 更新时间:2008-7-21 9:11:30

名称 总市值(元) 2008年1季度 持有该股的基金个数
占流通股比例(%) 持股数(股)
宏达股份 4981203634.20 22.29 62109771.00 15
南方航空 2130358411.16 14.36 143555149.00 6
中国国航 1212812409.60 4.46 73149120.00 5
华泰股份 1090914974.26 13.73 47575882.00 5
中色股份 890497739.25 10.89 40385385.00 2
吉恩镍业 871689390.88 8.63 10661563.00 3
泛海建设 673345024.50 8.05 17884330.00 3
山西三维 604139643.00 9.31 26266941.00 3
泸 天 化 562335601.68 8.9 23787462.00 2
天音控股 504672906.45 8.86 33311743.00 2
酒钢宏兴 500398447.41 9.77 32514519.00 2
中铁二局 475845884.91 6.53 31121379.00 2
香溢融通 458766175.48 9.35 27242647.00 6
北京城建 404884145.40 5.81 22619226.00 1
广船国际 383815090.08 5.52 8868186.00 3
承德钒钛 376770017.67 4.3 25101267.00 2
双环科技 360034713.00 6.71 23228046.00 4
上海汽车 324272462.65 1.44 23617805.00 2
风帆股份 320238793.86 7.69 20178878.00 2
宜华木业 310647404.40 10.64 26387980.00 1
焦作万方 310122915.30 4.02 11576070.00 1
泰达股份 300080743.35 2.64 19297797.00 1
中国宝安 290998593.50 3.5 20306950.00 2
柳化股份 279763335.76 8.61 13309388.00 3
香江控股 274166230.80 5.95 14835835.00 2
天坛生物 268299960.00 7.85 11179165.00 2
新兴铸管 251984460.00 3.49 25844560.00 1
中华企业 220505674.90 2.12 14720005.00 1
北巴传媒 215704963.50 6.18 12468495.00 2
亿城股份 208343369.71 4.57 12349933.00 2
    本文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

 

文章录入:warren    责任编辑:warren 

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  •  

    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

     

     

     

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |


     

    Warren Financial Planning and Investing Ltd.
    电 话: 027 - 8804 6218   5972 8898
    电 邮: warren @wfpi.net
    地 址: 武汉市武昌阅马场云鹤大厦22层3号  
    版权所有: 武汉傲人理财投资有限公司

    信息产业部备案
    鄂ICP备05019200号