最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 中国傲人理财投资资讯网 >> 理财中心 >> 股票评级 >> 股票视点 >> 文章正文
马上联系我们

电话: 027-88046218 59728898
电邮: warren @wfpi.net
Q  Q: 594183638 (市场合作)
MSN :wf1088@hotmail.com
地址: 武汉市武昌阅马场云鹤大厦22层3号

更多内容
相关文章
基金增持前30只重仓股
"破净"股全名单
估值跌至谷底 基金抱团惜…
地产上市公司业绩变脸临…
侯宁:直面媚惑 关于股市…
中国平安投资富通浮亏百…
侯宁:到全面反思中国股市…
数据揭示自锁解禁股繁荣…
侯宁:还远远没到该贪婪…
高盛唱空A股拖累中资股 …
更多内容


 
 

 

基金减持前30只重仓股           ★★★
 

 

 

基金减持前30只重仓股

作者:佚名 文章来源:上海证券报 点击数: 更新时间:2008-7-21 9:09:33

名称
2008年2季度
持有该股的基金个数 减持市值(元)
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股)
万 科A 14697650590.77 17.33 1.631E+09 59 -30535367495.63
招商银行 56184825933.42 33.11 2.399E+09 173 -29844072061.56
浦发银行 26910943158.00 24.41 1.223E+09 116 -9560463754.80
贵州茅台 25788988420.78 40.89 186094591 85 -9192850656.86
保利地产 2435036340.79 17.16 180506771 8 -7527366865.21
深发展A 8779266886.94 21.2 454178318 36 -6912684617.26
民生银行 6258664672.20 6.15 1.098E+09 21 -6463710195.03
兴业银行 8513764775.01 8.4 334266383 34 -6356865374.47
华侨城A 2438258473.95 18.47 241172945 11 -6209985400.38
烟台万华 3164935257.97 20.52 168976789 16 -6053267785.48
武钢股份 8924177746.24 29.16 914362474 44 -6031127309.33
金地集团 3572558210.08 32.88 393887344 15 -5919442765.88
苏宁电器 19035089506.30 45.55 460898051 71 -4807975580.01
格力电器 4625137805.30 24.79 147767981 28 -4520269888.13
宝钢股份 8911136397.93 18.23 1.023E+09 29 -3970601841.98
华夏银行 2226615451.71 10.96 241236777 11 -3895009608.57
唐钢股份 1944103142.40 16.51 182544896 6 -3523340495.19
福耀玻璃 539567661.81 9.24 85239757 3 -3467557877.19
中国远洋 4040514882.00 11.47 204583032 9 -3302882417.48
中国联通 7183738020.64 10.31 1.077E+09 26 -3049905605.60
金 融 街 1646914022.25 12.21 224069935 10 -3003470600.92
鞍钢股份 1888805385.09 11.31 144958203 8 -2747496068.31
泸州老窖 10470304251.87 48.64 347966243 46 -2744071948.13
华发股份 186648832.18 2.86 17558686 2 -2520404581.23
招商地产 421254619.38 5.93 28196427 2 -2270207082.62
上海机场 2575591489.52 14.89 162806036 11 -2186614326.88
中国船舶 474808048.11 4.28 6283023 2 -2110493250.25
中联重科 1090070011.60 9.44 78705416 12 -2005241592.40
美的电器 769979130.00 4.69 64433400 4 -1946118988.54
中国中铁 847417157.60 3.49 162964838 6 -1730964562.12
    本文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

 

文章录入:warren    责任编辑:warren 

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  •  

    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

     

     

     

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |


     

    Warren Financial Planning and Investing Ltd.
    电 话: 027 - 8804 6218   5972 8898
    电 邮: warren @wfpi.net
    地 址: 武汉市武昌阅马场云鹤大厦22层3号  
    版权所有: 武汉傲人理财投资有限公司

    信息产业部备案
    鄂ICP备05019200号