最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 中国傲人理财投资资讯网 >> 理财中心 >> 股票评级 >> 股票视点 >> 文章正文
马上联系我们

电话: 027-88046218 59728898
电邮: warren @wfpi.net
Q  Q: 594183638 (市场合作)
MSN :wf1088@hotmail.com
地址: 武汉市武昌阅马场云鹤大厦22层3号

更多内容
相关文章
"破净"股全名单
估值跌至谷底 基金抱团惜…
地产上市公司业绩变脸临…
侯宁:直面媚惑 关于股市…
中国平安投资富通浮亏百…
侯宁:到全面反思中国股市…
数据揭示自锁解禁股繁荣…
侯宁:还远远没到该贪婪…
高盛唱空A股拖累中资股 …
电力行业:电价管制放松…
更多内容


 
 

 

基金增持前30只重仓股           ★★★
 

 

 

基金增持前30只重仓股

作者:佚名 文章来源:上海证券报 点击数: 更新时间:2008-7-21 9:07:27

名称
2008年2季度
持有该股的基金个数 增持市值(元)
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股)
西山煤电 13722071700.00 48.47 274441434 63 7514014027.40
中国神华 15575820492.96 23.03 414581328 62 6674118252.96
中国平安 13261811682.00 6.86 269220700 62 4309179523.53
长江电力 12002949030.55 16.69 819313927 48 3241294411.00
潞安环能 5736352131.19 38.94 148957469 15 3188885094.74
盐湖钾肥 17659970672.12 51.3 200408201 51 3113707840.92
金牛能源 8276369686.82 50.24 187332949 31 2846531433.75
中兴通讯 13087451847.60 39.05 209064726 63 1921598556.08
华鲁恒升 2001833055.60 32.24 90294680 13 1458845642.50
中国铁建 2712712981.68 11.83 289819763 19 1379821300.90
中煤能源 1559304765.58 6.4 97578521 6 1031184046.22
中海油服 1063873021.58 9.09 45445238 7 999566077.66
开滦股份 1861577985.38 18.92 46562731 16 925179046.58
豫园商城 1607383022.60 8.93 49549415 9 918061407.60
恒瑞医药 2592674443.40 20.98 74288666 13 899456759.00
天威保变 2033881237.46 11.53 65992253 15 869923118.99
海螺水泥 4090973800.80 19.46 102299920 24 863945339.30
海油工程 6718055376.16 27.66 308309104 32 821995342.66
中国人寿 3934112521.04 10.96 164469587 20 805890469.36
煤 气 化 1271235610.08 17.29 53774772 6 778257970.09
浙江医药 772290272.74 12.6 37290694 6 620577953.74
置信电气 1114390881.80 13.61 48346676 6 564411065.48
用友软件 1741675929.13 18.95 62269429 9 552362758.13
冠农股份 1877775641.47 15.82 27460111 8 550724034.29
王府井 1758027179.70 23.09 45805815 14 527334284.45
燕京啤酒 1003303173.60 12.39 59720427 6 504857559.60
双汇发展 3719492217.00 33.92 99718290 20 473082417.00
中国太保 562751112.00 2.92 29233824 3 433441148.58
康缘药业 459854993.64 13.4 23509969 5 426134598.90
兴发集团 434481597.00 8.18 16091911 4 403339369.00
本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

 

文章录入:warren    责任编辑:warren 

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  •  

    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

     

     

     

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |


     

    Warren Financial Planning and Investing Ltd.
    电 话: 027 - 8804 6218   5972 8898
    电 邮: warren @wfpi.net
    地 址: 武汉市武昌阅马场云鹤大厦22层3号  
    版权所有: 武汉傲人理财投资有限公司

    信息产业部备案
    鄂ICP备05019200号