最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 中国傲人理财投资资讯网 >> 理财中心 >> 黄金债券组合 >> 可转债研究 >> 文章正文
马上联系我们

电话: 027-88046218 59728898
电邮: warren @wfpi.net
Q  Q: 594183638 (市场合作)
MSN :wf1088@hotmail.com
地址: 武汉市武昌阅马场云鹤大厦22层3号

更多内容
相关文章
熊市的避风港:可转债收…
理性投资公司债券 投资者…
投资者如何买"债"?
可转债:弱市中防守反击…
凭证式国债不宜提前支取
半数转债风险充分释放 采…
17.5%之剑落下 银行抛券…
投资公司债当天可买卖 实…
分离可转债收益诱人
国债理财多窍门 灵活掌…
更多内容


 
 

 

几只分离债被刻意低估,有获利机会           ★★★
 

 

 

几只分离债被刻意低估,有获利机会

作者:佚名 文章来源:新浪财经 点击数: 更新时间:2008-6-27 9:38:56

债券的收益比较和收益率计算方法

由于债券二级市场交易不充分,更由于交易参与者专业水平低,债券价格被刻意高估低估的情况严重,表现为根本呈现不出收益率曲线,完全是一些散点。在这样的市场本来有更多的机会,买入被刻意低估的品种,稳获高于市场平均水平的收益。但是许多人采用错误的计算方法,自以为很专业反而将自己迷失了,找不到价值所在,或是为了迷失别人。前面的贴子有人嘲笑为阴谋论者,其实投资市场无处无阴谋,处处公开坦诚就不会获取超额利润。更何况债券市场参与者专业水平如此低,导致债市可以当股市做了。
本来债券的结局是透明的,完全可以将预期的收益一分分算出来,国内券种收益差距如此之大,不用算细账,就可发现低估品种。本来债券收益应该略低于同期银行存款,为什么呢?,债券流动性好,用钱是可以随时卖出,平均而言不仅获得预期收益,还有骑乘收益;银行存款提前要损失差不多全部即往利息。至于说风险,只有企业进入破产程序才出现,国内超1000上市公司虽有退市,还无破产的,概率小于千分之一,而发行分离债的是少数优质公司,远好于上市公司的平均水平,也就是说即便一半上市公司破产,也不会有一家发行分离债的公司。从一家上市公司破产到一半上市公司破产概率至少相差一千倍,所以分离债风险远小于百万分之一,比一个人连中两次500万彩票的概率还小。
由此推荐部分分离债纯债投资价值凸显,以康美债为例,花72元买100元面值,5.89年后共得100元本金加6此派息税后100+0.64x6=103.84,投资72元5.89年变为103.84元,收益 (103.84-72)/72=44.22% ,年均 44.22/5.89=7.508%。而银行5年期款税后0.95*5.85%=5.5575%,银行一开门就被抢购一空的5年凭证式国债6.34%。所以即便不计复利分离债也比存款高出2%!04,05 年的时候,交易所国债收益超出银行存款一倍,(当时利率低相差不到2%)后来价格暴涨,持有者轻易获利10%以上,而现在交易所国债收益<银行存款是合理的。
背过专业书的不高兴了,怎么能用单利计算呢?书上说是复利,你懂什么叫复利么?顺便出个题目说说复利的意义:
比如说贷款说好利息是每年100%,年底连本带利加倍换钱,放贷的说了要按100%/年 每天计息收复利,那本利是多少呢?
(1+1/365)^365
要是每秒每毫秒都计息收复利呢?你可能说没人会这样,但自然界的事情是这样的。比如一杯水冷却,散热速度是和环境温差成正比的,每微微秒温度的降低都影响着下一刻的散热速度。所以有这么一个数
e=(1+1/n)^n n到无穷大的极限=2.718282
所以自然界许多规律都是e为底的指数函数。讲这个例子是想说明即便背了财经教科书上那些公式,对于世界的了解可能还是肤浅得很。
言归正传,财经学子们力主应用的公式
收益额=K×(1+I)^N -K (K本金,I收益率,N年限)
对此我们不要迷信,细心的分析。上述公式应用到债市的问题在于 它假定每年收到派息后再去投资期年收益率仍旧是I,但这个假定是不成立的。以国安债为例,拿到第一年派息 KI 后,去投资年收益率1.2%的项目是不是太傻了,如果某债券I=9%(市场价肯定高于面值100了)拿到派息后想再找9%/年收益的投资,那不是痴心妄想?所以只能以市场认同的利率Q计算。
设100元面值债市场价K(还是本金的意思)每次派息100I,最后一次派息没有投资收益,到数第二次派息最终收益100I(1+Q), 到数第三次派息最终收益100I(1+Q)^2, ... 第一次派息最终收益100I(1+Q)^(N-1),
总收益是 100I(1+(1+Q)+(1+Q)^2+……+(1+Q)^(N-1))+100 -K
=100I ((1+Q)^N-1)/Q +100 –K
如何确定Q,按银行一年定期存款利息是比较公允的,有人可能认为较低,对5%的税不做扣除 Q=4.14应该是合理的。下面是以6。20日收盘价的计算结果:第一个数按上面公式计算收益折算的单利,第二个数未计派息后再投资收益的单利:
7.585158489 7.4903378 08康美债 126015 0.8 5.8849 72.02
7.465384721 7.373461425 08青啤债 126013 0.8 5.7863 72.69
7.367070149 7.250841383 08国电债 126014 1 5.8822 73.4
7.332446083 7.245258108 08中远债 126010 0.8 5.611 73.65
7.151488942 7.036810132 国安债1 115002 1.2 5.2356 76.75
7.096692483 4.241503028 03三峡债 120303 4.86 25.1288 95.7
7.056128601 6.962027799 07云化债 126003 1.2 4.611 79.05
6.834982828 5.085184067 06三峡债 120605 4.15 17.8986 83.46
6.650449051 4.934200196 06冀建投 120602 4.18 17.7781 84.94
6.537016364 4.851156548 06鲁高速 120608 4.1 17.8055 84.99
6.481118968 6.352807019 06中化债 126002 1.8 4.4521 82.95
6.447218034 4.767712894 06大唐债 120601 4.2 17.6685 86.5
6.391661022 6.307797411 08赣粤债 126009 0.8 5.6082 76.52
6.364317695 6.282955965 08上汽债 126008 0.8 5.5014 76.93
6.358098303 5.543989277 08中联债 112002 6.5 7.8411 98.12
6.260110269 6.198062785 中兴债1 115003 0.8 4.6164 80.05
6.173982861 6.089396095 08石化债 126011 0.8 5.674 77.02
6.128914394 6.034001069 07深高债 126006 1 5.3205 78.92
6.068512384 5.933877882 07日照债 126007 1.4 5.4411 80.2
6.055953567 5.011254381 08莱钢债 122007 6.55 9.7671 101.5
6.050968713 4.880862839 06赣投债 120609 4.38 13.2329 88.93
6.050458434 4.98798591 06航天债 120603 4 12.8329 86.01
5.982910508 5.432536877 05国航债 120521 4.5 7.2164 90.5
5.939432995 4.772151746 07世博(2) 120702 4.15 13.663 87.99
5.930643663 5.911484716 08上港债 126012 0.6 2.6712 87.47
5.925004578 5.812751238 钢钒债1 115001 1.6 4.4411 84
5.869255681 4.723839199 06鲁能债 111032 4.4 13.1178 90.25
5.863782791 4.535523946 02三峡债 120201 4.76 14.2603 93.7
5.828043849 5.189834734 07世博(1) 120701 4.05 8.6603 88.35
5.764917016 5.196577932 06国网(1) 120604 4.05 7.9425 89
5.75423156 5.688280898 07武钢债 126005 1.2 3.7644 85.34
5.740889102 4.615347555 05大唐债 120506 5.28 11.863 97
5.606536073 5.541600727 06马钢债 126001 1.4 3.4 87.35
5.599226294 4.433435801 03中铁债 111023 4.63 13.1863 93.93
5.569705617 5.018989162 05渝水务 120503 5.05 6.8493 95.01
5.452772134 4.704062983 02电网15 111018 4.86 9 94.84
5.371018921 4.300524731 06沪水务 120607 4.25 13.0301 92.48
5.365671846 4.256648222 05沪建(2) 120512 5.18 12.1068 99.1
5.360941589 5.143726653 02金茂债 120288 4.22 3.8575 94.31
5.352198682 4.801088084 05苏园建 120502 5.05 6.9123 96.05
5.349830927 4.792482614 05杭城建 120520 5.02 7 95.93
5.346253102 4.282487711 05铁道债 120508 4.85 12.1123 96.79
5.345630601 4.574247942 03沪轨道 120301 4.51 9.674 93.52
5.318952069 4.890525836 08西基投 111038 6.7 4.7836 101.82
5.261306608 4.70669931 05闽高速 120523 5.05 6.9726 96.5
5.220160176 4.115717992 05粤交通 111026 5.3 12.0301 101
5.212652567 4.479354791 02中移(15) 120203 4.5 9.3616 94.2
5.182865582 4.762190048 08钒钛债 122005 6.8 4.6932 102.6
5.179649176 4.434777381 02苏交通 120204 4.51 9.4849 94.48
5.175327937 4.271701549 03中电投 120306 5.02 10.4712 98.15
5.143381742 4.747218537 08昆建债 111037 6.12 4.7836 100.58
5.137443795 4.069242284 05宁煤债 120529 4.9 12.2493 98.78
5.085112573 4.354280434 02广核债 111019 4.5 9.3973 94.97
5.06090149 4.251422755 07长电债 122000 5.35 9.2685 100.19
5.019423008 4.164283358 08华能G1 122008 5.2 9.8877 99.97
4.935501839 3.898541854 04国电(2) 120486 5.6 11.2603 104.55
4.899167113 4.375024789 05铁通债 120522 4.6 7.1616 96.21
4.89888706 4.200233256 01三峡债 120102 5.21 8.3918 99.8
4.8834937 4.328950385 08粤电债 112001 5.5 6.7233 100.37
4.85652075 4.571045988 06张江债 120606 4 4.9123 94.5
4.84907992 4.478745115 03华能1 111020 4.6 5.4712 96.49
4.840278438 4.293436442 05华能债 120519 5.02 7.0411 98.5
4.80862157 4.490746727 06铁道01 111033 4 5.3288 94.45
4.757238459 4.481329077 03沪杭甬 120308 4.29 4.5973 96
4.755494387 4.103387493 08金地债 122006 5.5 7.726 101.74
4.736411745 4.348617798 04中石化 120483 4.61 5.6822 96.99
4.735667074 4.361183885 03电网(1) 120304 4.61 5.5315 97
4.734962852 4.370134211 03苏交通 120309 4.61 5.4219 97.01
4.734887316 4.188628014 05沪建(1) 120511 4.98 7.1014 98.88
4.711704025 3.86581535 07海工债 122001 5.77 9.3945 105.17
4.710912982 4.43794654 03浦发债 120307 4.29 4.5671 96.18
4.645536896 4.39251193 05世博债 120528 4 4.5233 95.5
4.622855696 4.137219155 04南网(1) 120489 5.3 6.2438 100.51
4.617237853 4.121471241 04华电1 111024 5.4 6.2767 100.99
4.611471656 4.075500245 05华电债 120505 4.98 7.0301 99.5
4.588264265 4.04754774 05中核(1) 120525 4.98 7.0877 99.65
4.569216595 4.303628751 02渝城投 120205 4.32 4.474 96.82
4.518129368 4.154279203 03网通(1) 120310 4.6 5.4575 97.89
4.447570946 3.964751078 04国电(1) 120485 5.3 6.2575 101.38
4.406226974 4.084402425 03石油债 111027 4.11 5.3562 96.5
4.394689549 4.234460285 06铁道07 111034 3.65 3.4932 96
4.33703385 3.80609895 05中电投 120516 4.98 7.0603 100.99
4.333937299 3.804100934 05国网(1) 120509 4.98 7.0493 101
4.260383891 3.950810753 03苏园建 120302 4.3 5.0767 97.84
4.163137505 3.17413912 05武城投 120527 4.7 12.5233 105.25
3.936154846 3.55897006 04通用债 120482 4.54 5.7781 100.35
3.873388372 3.619811679 05京能(2) 120518 4.95 4.0438 101.2
3.663604731 3.311158439 03电网(2) 120305 4.54 5.5315 101.5
3.519068393 3.001382015 05泰达债 111030 4.65 7.5014 104.4
3.517257649 3.042106799 05申能债 120501 5.05 6.6219 105.5
3.419736295 2.958264099 04京地铁 120488 5.05 6.4904 105.89
3.371111487 3.229065824 01中移动 120101 4.27 2.9918 100.51
3.179705722 2.859682833 04首旅债 111022 4 5.6685 101.66
3.164223555 2.98493769 01三峡10 111015 4.54 3.3863 101.99
3.126529973 2.818087726 03华能2 111021 4.05 5.4712 102
2.880222973 2.502288631 04华电2 111025 4.28 6.2767 105
2.581850387 2.501147233 05京能(1) 120517 4.8 2.0411 102.6
2.57822357 2.553667333 02武钢(7) 120207 4.02 1.3753 100.88
1.897064244 1.874507246 98中铁(3) 129902 4.5 1.3123 102.21
1.288943808 1.21033454 99三峡债 129903 4.54 2.0959 104.95
1.246680507 1.109638212 03网通(2) 120311 1.8 5.4575 101.7
0.481379617 0.387480264 05神华债 111028 2.25 3.589 105
-1.268708872 -1.234301121 01广核债 111016 4.12 0.474 102.16
有人对01广核债是负收益表怀疑,不难验算01广核债确实负收益。至于说为什么会出现负收益,是因为税收原因,派息所得是免税的,哪怕你是前一天刚买入的券,这对企业有意义。
纵坐标为上表第一个数,横坐标为剩余年限,就是下图中兰点。可见有3,4只分离债被刻意低估,这就是机会,和年初国安债一样,超10%的获利机会!
图中黄线是银行存款利率,理论上讲兰点应该集中在黄线附近,重心在黄线以下。实际中如此的离散度应该说是这个市场很可笑,都谈不上阴谋,是主力跟一群盲人对弈。相对于机会,黄线以下的债券都是垃圾。
有人提到久期管理,对个人投资而言,久期问题主要考虑骑乘效应:以康美债为例现在买入收益7.59,假定一年后收益曲线没变,收益应降到现在云化债的水平7.06,则持有一年的收益当为 7.59+(7.59-7.06)=8.12 这就是骑乘效应。从图中离散程度可见,根本没有有价值的收益曲线,还谈什么久期管理。
所以投资要靠真正的智慧,死读书,背公式是没有用的。

 

文章录入:warren    责任编辑:warren 

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  •  

    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

     

     

     

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |


     

    Warren Financial Planning and Investing Ltd.
    电 话: 027 - 8804 6218   5972 8898
    电 邮: warren @wfpi.net
    地 址: 武汉市武昌阅马场云鹤大厦22层3号  
    版权所有: 武汉傲人理财投资有限公司

    信息产业部备案
    鄂ICP备05019200号